Anexos al proyecto de liberación del móvil en Cuba:
[Por la importancia de este tipo de información para cubanos y familares en el extranjero, paladeOinDeleite sigue divulgando estas noticias oficiales no suficientemente difundidas. Tómese también como un indicador de los procedimientos del nuevo mandato en la isla.]
Cobertura en Cuba po provincias y localidades:
Territorio | Horario | Direcciones |
Pinar del Río | | |
| 8:00 AM a 5:30 PM (L a J) 8:00 AM a 4:30 PM (V) | Hotel Pinar del Río (habitación 201) |
La Habana | | |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | San José de las Lajas, Ave 29 No 5810 entre 58 y 62 |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Calle 77 No. 9201 % 92 y 94 Guines |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Calle 150 Esquina 3era Playa Baracoa. Bauta |
Ciudad de La Habana | | |
| 8:00 AM a 8:00 PM (L a D - 12 x 36) | Obispo y Habana. Habana Vieja |
| 8:00 AM a 5:30 PM (L a J) 8:00 AM a 4:30 PM (V) | Calle 5ta C entre 76 y 78, Edificio 40 A Bajos, Villa Panamericana |
| 8:00 AM a 5:30 PM (L a J) 8:00 AM a 4:30 PM (V) | Desamparados No 166, Habana Vieja. |
| 8:00 AM a 8:00 PM (L a D - 12 x 36) | 17 y A, Vedado |
| 8:00 AM a 8:00 PM (L a D - 12 x 36) | Edificio Barcelona, Calle 5ta y 76, Miramar, Bajos |
Isla de la Juventud | | |
| 8:00 AM a 4:30 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Villa Isla de la Juventud (Lobby) |
| | |
| 8:00 AM a 4:30 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Calle Milanés, entre Ayuntamiento y Jovellanos |
| 8:00 AM a 4:30 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Edificio Marbella, Calle 42 y 1ra Avenida, Varadero. |
| 8:00 AM a 4:30 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Calle Céspedes e/ Coronel Verdugo e Industria, Cárdenas |
Villa Clara | | |
| 8:00 AM a 8:00 PM (L a V) 8:00 AM a 5:00 PM (S) | Calle Alfredo Barreras, entre Máximo Gómez y Villuendas |
| | |
| 8:00 AM a 5:30 PM (L a J) 8:00 AM a 4:30 PM (V) | Avenida 12 esquina 41 , Reparto Punta Gorda, Cienfuegos. Inmobiliaria Reina del Sur |
Sancti Spíritus | | |
| 8:00 AM a 8:00 PM (L a V) 8:00 AM a 5:00 PM (S) | Oficina Comercial de ETECSA, Bartolomé Masó No. 61. |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Lino Pérez 274, entre Francisco Petersen y José Martí. Trinidad |
Ciego de Ávila | | |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Calle Joaquín de Agüero No.65 e/ H. del Castillo y A. Maceo CP65100 |
| 8:00 AM a 5:30 PM (L a J) 8:00 AM a 4:30 PM (V) | Cayo Coco. Hotel Sol Club Cayo Coco |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Centro Multiservicios de ETECSA .Calle Carlos M. Céspedes #5 e/ Martí y ave. Tarafa. Morón. |
Camagüey | | |
| 8:00 AM a 8:00 PM (L a V) 8:00 AM a 5:00 PM (S) | Inmobiliaria Cubalse, Residencia No. 2; Ave. 1ra paralela, Reparto Julio Antonio Mella |
| 8:00 AM a 4:30 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Centro Telefónico Playa Santa Lucía. Avenida Turística s/n zona residencial playa |
Las Tunas | | |
| 8:00 AM a 8:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Calle Angel Guardia No.117 e/ Francisco Varona y Adolfo Villamar. Centro de la Ciudad |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Ave Libertad 144 e/ Bartolome Masso y Flor Crombet, Puerto Padre. |
Granma | | |
| 8:00 AM a 8:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Libertad # 2 Esq. C. Céspedes, Bayamo, Granma. |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Calle Martí e/ Narciso López y Pedro Figueredo, Manzanillo. |
Holguín | | |
| 8:00 AM a 8:00 PM (L a V) 8:00 AM a 4:30 PM (S) | Martí #124 % Mártires y Máximo Gómez. C Ciudad. |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Hotel Miraflores, Rpto Miraflores, Moa. |
| | |
| 8:00 AM a 8:00 PM (L a V) 8:00 AM a 4:30 PM (S) | Reparto Vista Alegre, Calle 6, No 203 entre 7 y 9. |
Guantánamo | | |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Los Maceos esq. F.V.Aguilera |
| 9:30 AM a 6:00 PM (L a V) 8:00 AM a 12:00 PM (S) | Oficina Comercial Maceo, esquina Rafael Trejo, Baracoa. |
TOTAL | | |
Provincia | Municipios sin cobertura GSM | |
total | Detalle | |
PR | 4 | Minas de Matahambre |
| | San Luis |
| | Guane |
| | Mantua |
HB | 8 | Guanajay |
| | Quivicán |
| | Bejucal |
| | San Antonio de los Baños |
| | Madruga |
| | Jaruco |
| | San Nicolás de Bari |
| | Melena del Sur |
CH | 0 | |
MT | 6 | Martí |
| | Pedro Betancourt |
| | Limonar |
| | Unión de Reyes |
| | Calimete |
| | Perico |
CF | 2 | Lajas |
| | Palmira |
VC | 4 | Ranchuelo |
| | Santo Domingo |
| | Manicaragua |
| | Quemado de Güines |
SS | 1 | La Sierpe |
CA | 1 | Primero de Enero |
CM | 5 | Carlos Manuel de Céspedes |
| | Sibanicú |
| | Sierra de Cubitas |
| | Minas |
| | Najasa |
TN | 2 | Colombia |
| | Majibacoa |
GR | 2 | Media Luna |
| | Buey Arriba |
HG | 4 | Cacocum, , , |
| | Urbano Noris |
| | Cueto |
| | Frank País |
ST | 0 | |
GT | 4 | Yateras |
| | El Salvador |
| | Imías |
| | Manuel Tames |
IJ | 0 | |
Totales | 43 | |